Nichel si aliaje de Nichel, Prezentare generala
O optiune pentru cele mai cunoscute aliaje din gama noastra (accesati articolul pentru mai multe informatii)
Lingou | Vergea/Bara | Table laminate la cald | Foi de table laminate la rece | Tevi/Tuburi fara sudura | Tevi/Tuburi sudate | Sârmă | |
Nichel 200/201 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Nichel 270 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
MONEL® Aliaj 400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
MONEL® Aliaj K-500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj C-276 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 601 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 617 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 625 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 625LCF® | ■ | ||||||
INCONEL® Aliaj 690 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCONEL® Aliaj 693 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCONEL® Aliaj 718 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj HX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj X-750 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
INCOLOY® Aliaj 800 H /HT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 825 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj DS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
INCOLOY® Aliaj 330 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
INCOLOY® Aliaj A-286 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Aliaj 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NIMONIC® Aliaj 80A | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NIMONIC® Aliaj 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NIMONIC® Aliaj 263 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
NILO® Aliaj 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
NILO® Aliaj 42 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
NILO® Aliaj 48 | ■ | ■ | ■ | ||||
NILO® Aliaj K | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Aliaj L-605 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
UDIMET® Aliaj 188 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
WASPALOY | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ Valabile in depozitul BIBUS METALS
■ Valabil din productie
Aliajele marcate cu ® sunt marci inregistrate ale grupului de companii Special Metals Corporation