Table si foi de table, Prezentare generala
O optiune pentru cele mai cunoscute aliaje din gama noastra (accesati articolul pentru mai multe informatii):
Nichel si aliaje de Nichel | Table laminate la cald | Foi de table laminate la rece |
Nichel 200/201 | ■ | ■ |
Nichel 270 | ■ | ■ |
MONEL® Aliaj 400 | ■ | ■ |
MONEL® Aliaj K-500 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 22 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj C-276 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 600 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 601 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 617 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 625 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 625LCF® | ■ | |
INCONEL® Aliaj 690 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 693 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 718 | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj HX | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj X-750 | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 800 H /HT | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 825 | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj DS | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 330 | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 75 | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 80A | ■ | |
NIMONIC® Aliaj 90 | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 263 | ■ | ■ |
NILO® Aliaj 36 | ■ | ■ |
NILO® Aliaj 42 | ■ | ■ |
NILO® Aliaj 48 | ■ | |
NILO® Alloy K | ■ | ■ |
UDIMET® Aliaj L-605 | ■ | ■ |
UDIMET® Aliaj 188 | ■ | ■ |
WASPALOY | ■ |
Titan si aliaje de Titan | Table laminate la cald | Benzi laminate la rece |
Titanium Grade 1 | ■ | ■ |
Titanium Grade 2 | ■ | ■ |
Titanium Grade 4 | ■ | ■ |
Titanium Grade 5 (6Al4V) | ■ | ■ |
Titanium Grade 5 ELI (Gr. 23) | ■ | ■ |
Titanium Grade 7 | ■ | ■ |
Aliaje special de Inox | Table laminate la cald | Foi de table laminate la rece |
A-286 | ■ | ■ |
Aliaje pe baza de Cupru | Banda | Tabla |
CuCoP | ■ | |
CuNi9Sn2 | ■ | ■ |
CuNi2,5Si | ■ | ■ |
CuNi3Si | ■ | ■ |
CuNi9Sn6 | ■ | ■ |
CuNi3Zn35 / CuNi2Zn20 | ■ | ■ |
CuNi10Zn27 | ■ | ■ |
CuNi12Zn24 | ■ | ■ |
CuNi15Zn22 | ■ | ■ |
CuNi18Zn20 | ■ | ■ |
CuNi18Zn27 | ■ | ■ |
CuNi25Zn10 | ■ | ■ |
CuNi25Zn20 | ■ | ■ |
AP1 | ■ | ■ |
AP1C | ■ | ■ |
AP4 | ■ | ■ |
CuNi2 | ■ | ■ |
CuNi5 | ■ | ■ |
CuNi6 | ■ | ■ |
CuNi8 | ■ | ■ |
CuNi10 | ■ | ■ |
CuNi13 | ■ | ■ |
CuNi15 | ■ | ■ |
CuNi20 | ■ | ■ |
CuNi23Mn | ■ | ■ |
CuNi25 | ■ | ■ |
CuNi30 | ■ | ■ |
CuNi10Fe1Mn | ■ | ■ |
CuNi30Mn1Fe | ■ | ■ |
CuNi44Mn1 | ■ | ■ |
CuNi30MnFeTi | ■ | ■ |
CuMn10Ni4 | ■ | ■ |
CuMn11Ni4 | ■ | ■ |
CuMn13Ni4 | ■ | ■ |
■ Valabile in depozitul BIBUS METALS
■ Valabil din productie
Aliajele marcate cu ® sunt marci inregistrate ale grupului de companii Special Metals Corporation