Bare si sarma, Prezentare generala
O optiune pentru cele mai cunoscute aliaje din gama noastra (accesati articolul pentru mai multe informatii):
Nichel si aliaje de Nichel | Lingou | Vergea/Bara | Sârmă |
Nichel 200/201 | ■ | ■ | |
Nichel 270 | ■ | ■ | |
MONEL® Aliaj 400 | ■ | ■ | ■ |
MONEL® Aliaj K-500 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 22 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj C-276 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 600 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 601 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 617 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 625 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj 690 | ■ | ■ | |
INCONEL® Aliaj 693 | ■ | ■ | |
INCONEL® Aliaj 718 | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj HX | ■ | ■ | ■ |
INCONEL® Aliaj X-750 | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 800 H /HT | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj 825 | ■ | ■ | ■ |
INCOLOY® Aliaj DS | ■ | ||
INCOLOY® Aliaj 330 | ■ | ||
INCOLOY® Aliaj A-286 | ■ | ■ | |
NIMONIC® Aliaj 75 | ■ | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 80A | ■ | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 90 | ■ | ■ | ■ |
NIMONIC® Aliaj 263 | ■ | ■ | ■ |
NILO® Aliaj 36 | ■ | ■ | ■ |
NILO® Aliaj 42 | ■ | ■ | |
NILO® Aliaj 48 | ■ | ■ | |
NILO® Aliaj K | ■ | ||
UDIMET® Aliaj L-605 | ■ | ■ | |
UDIMET® Aliaj 188 | ■ | ■ | |
WASPALOY | ■ | ■ | ■ |
Titan si aliaje de Titan | Lingou | Vergea/Bara | Sârmă |
Titan Grad 1 | ■ | ■ | ■ |
Titan Grad 2 | ■ | ■ | ■ |
Titan Grad 4 | ■ | ■ | ■ |
Titan Grad 5 (6Al4V) | ■ | ■ | ■ |
Titan Grad 5 ELI (Gr. 23) | ■ | ■ | |
Titan Grad 7 | ■ | ■ | ■ |
Titan Grad 9 (3Al-2.5V) | |||
Titan Ti-6Al-7Nb | ■ | ■ | ■ |
Aliaje special de Inox | Lingou | Vergea/Bara | Sârmă |
1.4534.9 / 13-8 Mo | ■ | ||
1.4545.4 / 15-5 PH | ■ | ||
1.4548.4 / 17-4 PH | ■ | ||
1.4044.6 | ■ | ||
1.4546.9 | ■ | ||
A-286 | ■ |
Aliaje pe baza de Cupru | Lingou | Bara | Sarma |
CuNi9Sn2 | ■ | ||
CuNi2,5Si | ■ | ■ | |
CuNi9Sn6 | ■ | ■ | |
CuNi7,5Sn5Te | ■ | ■ | |
CuNi3Zn35 / CuNi2Zn20 | ■ | ■ | |
CuNi10Zn27 | ■ | ■ | |
CuNi12Zn24 | ■ | ■ | |
CuNi15Zn22 | ■ | ■ | |
CuNi18Zn20 | ■ | ■ | |
CuNi18Zn27 | ■ | ■ | |
CuNi25Zn10 | ■ | ■ | |
CuNi25Zn20 | ■ | ■ | |
AP1D | ■ | ■ | |
AP1 | ■ | ■ | |
AP1C | ■ | ■ | |
AP4 | ■ | ■ | |
CuNi2 | ■ | ■ | |
CuNi5 | ■ | ■ | |
CuNi6 | ■ | ■ | |
CuNi8 | ■ | ■ | |
CuNi10 | ■ | ■ | |
CuNi13 | ■ | ■ | |
CuNi15 | ■ | ■ | |
CuNi20 | ■ | ■ | |
CuNi23Mn | ■ | ■ | |
CuNi25 | ■ | ■ | |
CuNi30 | ■ | ■ | |
CuNi10Fe1Mn | ■ | ■ | |
CuNi30Mn1Fe | ■ | ■ | |
CuNi44Mn1 | ■ | ■ | |
CuNi30MnFeTi | ■ | ■ | |
CuMn10Ni4 | ■ | ■ | |
CuMn11Ni4 | ■ | ■ | |
CuMn13Ni4 | ■ | ■ |
■ Valabile in depozitul BIBUS METALS
■ Valabil din productie
Aliajele marcate cu ® sunt marci inregistrate ale grupului de companii Special Metals Corporation